2:27:52 26位 97.03.30 長野(信毎)
2:24:43 27位 98.02.08 東京
2:32:33 104位 00.02.13 東京
2:32:55* 23位 00.04.09 長野
2:26:27* 21位 01.04.15 長野
2:29:37* 28位 03.04.20 長野
2:28:59 75位 04.02.08 東京
2:27:03 9位 04.04.11 長野
2:23:36 19位 05.02.13 東京
2:27:44 17位 05.04.17 長野
2:24:40 14位 06.02.12 東京
2:26:38 23位 06.04.16 長野
2:31:05 71位 06.12.03 福岡
2:27:48 31位 07.02.18 東京
2:33:00 42位 07.04.15 長野
2:24:12 28位 07.12.02 福岡
2:25:49 53位 08.02.17 東京
2:21:10 21位 08.12.07 福岡
2:23:36 30位 09.03.22 東京
2:24:27 20位 09.04.19 長野
2:28:51 28位 09.12.20 防府
2:45:25 127位 10.02.28 東京
2:26:46 18位 10.04.18 長野
2:22:31 7位 10.12.19 防府
2:19:34 29位 11.02.27 東京
2:23:50 26位 11.12.04 福岡
2:19:51 40位 12.02.26 東京 *史上2人目の日本人40歳代サブ20
2:29:00 18位 12.04.15 長野
2:26:22 63位 13.02.24 東京
2:23:32 10位 13.04.21 長野
2:25:31 12位 13.12.15 防府
2:18:55 31位 14.02.23 東京
2:30:46 32位 14.04.20 長野

3