2:43:52 4位 93.03.07 篠山(ユニバシアード選考)
2:43:48 6位 95.03.26 長野(信毎・ユニバシアード選考)
2:32:39 13位 96.01.28 大阪
2:50:32 4位 96.-- 台北
(2:42:36) 2位 97.02. 泉佐野(泉州)(当時、非公認レース)
2:56:54 1位 09.10.05 別海(パイロット)
2:45:00 1位 09.12.13 宮崎(青島太平洋)
棄権 10.02.28 東京
2:48:21 1位 11.01.23 大磯(湘南)
2:44:12 19位 11.02.27 東京
2:56:07 2位 13.03.24 板橋
2:54:24 1位 13.04.21 土浦
2:56:31* 5位 15.03.15 横浜(距離不足)

3