2:49:15 2位 89.05.01 ローマ
2:44:02 5位 89.11.19 ローマ
(2:41:27) 5位 90.04.22 ローマ(67m不足)
2:41:04 23位 91.09.29 ベルリン
2:42:27 4位 91.12.01 フィレンツェ
2:39:26 13位 92.11.01 ニューヨーク
2:41:03 2位 93.05.09 ミュンヘン
2:38:44 2位 93.07.18 バッファロ・ユニバシアード
2:39:24 30位 93.10.31 サンセバスチャン・ワールド杯
2:38:43 1位 93.11.14 リボルノ
2:37:43 1位 94.06.05 エンスヘデ
2:38:08 1位 94.09.18 ノイマルク
2:56:49 1位 94.11.02 ペナン
2:34:29* 2位 95.10.08 カルピ
2:30:10 1位 95.11.05 チェサノ・ボスコン
2:29:18 1位 96.05.12 トリノ
2:28:22* 1位 96.10.13 カルピ
2:28:42 2位 96.11.03 ニューヨーク
2:39:53 13位 97.08.09 アテネ・世界選手権
2:28:51* 2位 97.10.12 カルピ
2:30:15 3位 97.11.02 ニューヨーク
2:28:12 1位 98.03.29 ローマ
2:30:21 1位 98.05.10 トリノ
2:28:59 4位 98.08.23 ブダペスト・ヨーロッパ選手権
2:25:17NR 1位 98.11.01 ニューヨーク
棄権 99.04.19 ボストン
2:28:33 1位 99.05.23 プラハ
2:29:49 4位 99.11.07 ニューヨーク
2:30:20 1位 00.04.30 パドゥア
2:32:00 3位 00.05.21 プラハ
2:26:42 2位 00.09.10 ベルリン
2:26:03 2位 00.11.05 ニューヨーク
2:30:19 3位 00.12.10 ホノルル
2:26:49 2位 01.01.28 大阪
2:29:58 1位 01.05.06 トリエステ
2:31:40 1位 01.05.27 エンスヘデ
2:32:57 12位 01.11.04 ニューヨーク
2:39:32 4位 01.12.09 ホノルル
2:29:00 1位 02.05.05 トリエステ
棄権 02.05.19 プラハ
棄権 02.05.26 エンスヘデ
2:38:17 11位 02.11.17 東京
2:40:53 8位 02.12.08 ホノルル
3:04:23 77位 10.11.07 ニューヨーク
3:06:51 --位 13.11.03 ニューヨーク

0