2:57:44 31位 88.03.06 名古屋
2:56:55 22位 88.11.20 東京
2:48:19 21位 89.01.29 大阪
2:50:49 27位 89.03.05 名古屋
3:09:42 74位 89.11.19 東京
2:46:39 34位 90.01.28 大阪
2:57:55 38位 90.03.04 名古屋
2:43:59 25位 91.01.27 大阪
2:51:18 8位 91.08.04 札幌
2:54:10 31位 91.11.17 東京
2:41:52 16位 92.03.01 名古屋
2:39:37 26位 93.01.07 名古屋
2:58:31 37位 94.11.20 東京
2:46:42 33位 96.01.28 大阪
2:38:45 33位 96.03.10 名古屋
2:44:19 10位 96.08.25 札幌
2:49:11 23位 96.11.17 東京
2:31:49 8位 97.03.09 名古屋
2:41:26 7位 97.08.31 札幌
2:46:58 30位 97.11.30 東京
2:47:31 37位 98.03.08 名古屋
2:34:00 7位 99.03.14 名古屋
2:32:30 6位 99.10.09 北京
2:41:11 28位 00.03.12 名古屋
2:39:38 6位 00.08.27 札幌
棄権 00.11.19 東京
2:44:29 9位 01.08.26 札幌
2:59:10 7位 05.11.20 東京(市民の部)
3:05:39 88位 06.11.19 東京
3:14:17 43位 07.02.18 東京
3:10:51 114位 07.03.11 名古屋
3:13:16 106位 07.11.18 東京
3:14:16 147位 08.11.16 東京(市民の部)
3:14:30 218位 09.11.15 横浜
3:08:17 3位 10.01.31 館山
3:21:25 96位 10.02.28 東京
3:15:31 24位 10.04.18 土浦
3:08:30 3位 11.01.30 館山
3:05:40 63位 11.02.27 東京
3:17:48 27位 13.04.21 土浦
3:11:31 90位 14.02.23 東京

0