2:16:09 13位 09.02.01 大分
2:28:32 1位 09.09.20 田沢湖
2:23:23 2位 09.11.22 つくば
(2:26:48) 2位 09.12.06 那覇(非公認)
2:21:55 2位 10.01.31 勝田
2:25:47 27位 10.02.28 東京
2:34:07 9位 10.04.18 土浦(かすみがうら)
2:28:10 2位 10.08.22 ヌーメア(ニューカレドニア)
2:29:20 2位 10.09.19 田沢湖
2:24:31 37位 11.02.27 東京
2:19:37 39位 12.02.26 東京
2:26:02 1位 12.07.29 ヌーメア(ニューカレドニア)
2:26:38 4位 12.11.25 河口湖(富士山) 一般の部1位
2:27:54 3位 13.11.24 河口湖(富士山)
2:23:41 44位 14.02.23 東京
2:27:45 1位 14.05.03 ロトルア
2:29:25 5位 14.11.29 河口湖(富士山)
2:25:05 62位 15.02.22 東京

2