2:19:26 20位 09.02.01 大分
2:18:18 19位 09.03.22 東京
2:17:33 13位 09.12.06 福岡
2:12:36 4位 10.02.28 東京
2:17:54 10位 10.12.05 福岡
2:08:37 3位 11.02.27 東京(日本選手権1位)
2:16:11 18位 11.09.04 大邸・世界選手権
2:14:31 4位 11.10.30 大阪
2:09:57 3位 11.12.04 福岡
2:12:33 2位 11.12.18 防府
2:12:51 14位 12.02.26 東京
2:22:38 1位 12.04.15 土浦
2:12:58 8位 12.04.29 デュッセルドルフ
2:13:26 4位 12.07.01 ブリスベン
2:18:38 1位 12.08.26 札幌
2:11:52 1位 12.09.16 シドニー
2:17:48 1位 12.10.21 木更津(アクアライン)
2:10:29 6位 12.12.02 福岡
2:10:46 1位 12.12.16 防府
2:12:24 1位 13.01.18 ルクソール
2:08:15 1位 13.02.03 大分
2:08:14 4位 13.03.17 ソウル(東亜)
2:14:27 1位 13.04.21 長野
(2:18:29) 1位 13.06.02 千歳(未公認)
2:10:01 1位 13.07.07 ブリスベン
2:15:35 18位 13.08.17 モスクワ・世界選手権
2:11:40 2位 13.10.13 メルボルン
2:12:29 11位 13.11.03 ニューヨーク
2:09:05 3位 13.12.01 福岡
2:09:15 2位 13.12.15 防府
2:10:14 1位 14.02.16 熊本
2:10:38 4位 14.03.02 大津
2:13:02 1位 14.04.06 佐賀
2:15:25 1位 14.04.20 鳴門(とくしま)
2:09:36 9位 14.05.04 ハンブルグ
2:15:57 -位 14.06.01 千歳(未公認)
2:11:27 3位 14.07.06 ブリスベン
2:12:55 1位 14.08.31 パース
2:12;42 3位 14.10.03 仁川・アジア大会
2:16:41 11位 14.11.02 ニューヨーク
2:12:59 1位 14.11.23 福知山
2:13:43 1位 14.12.07 那覇
2:09:46 1位 14.12.21 防府
2:24:10 1位 15.01.11 指宿
2:15:16 8位 15.02.08 延岡
2:15:06 1位 15.02.15 高知
2:13:33 16位 15.03.15 ソウル
2:12:13 2位 15.04.19 チューリッヒ
2:17:58 1位 15.05.24 黒部
2:16;23 8位 15.07.05 ブリスベン
2:16:23 1位 15.08.30 パース
2:16:33 9位 15.09.20 ケープタウン
2:13;21 1位 15.10.11 北上
2:13:29 6位 15.11.01 ニューヨーク
2:12:48 8位 15.12.06 福岡
2:12:24 2位 15.12.20 防府
2:11:53 7位 16.03.06 大津

42