2:15:50 2位 02.05.19 モスクワ
2:13:25 1位 03.05.18 ウファ(NC)
2:15:01 4位 03.06.21 サンクトペテルブルク
2:14:29 12位 04.04.18 ハンブルク
2:18:17 3位 04.06.05 ストックホルム
2:15:59 3位 04.10.10 オデンセ
2:17:35 1位 05.05.22 モスクワ(NC)
(不明) 7位 05.--.-- モスクワ
2:11:39 1位 06.10.30 ダブリン
2:14:51 12位 07.04.29 ウィーン
2:15:52 1位 07.06.16 チェボクサリ(*)
2:09:07 1位 07.10.29 ダブリン
2:11:41 9位 08.04.13 ロンドン
2:15:57 21位 08.08.24 北京・オリンピック
2:16:20 15位 08.12.07 福岡
2:16:03 2位 09.05.02 サランスク
2:10:38 2位 09.10.26 ダブリン
2:24:18 26位 10.02.28 東京
2:16:42 13位 10.04.11 テグ(83年生まれの方かも)
2:10:31 5位 10.10.25 ダブリン
2:10:23 2位 11.04.17 チューリヒ
2:16:23 19位 11.09.04 テグ・世界選手権
2:14:00 10位 11.12.04 福岡

0