枠 | 馬番 | 馬名 | 能力指数 | コース指数 |
---|---|---|---|---|
1枠 | @ | マイネルポライト | 86 | 69.05 |
2枠 | A | オースミグラスワン | 95 | 75.0 |
B | カンパニー | 94 | 39.29 | |
3枠 | C | ショウワモダン | 84 | 46.67 |
D | ハイアーゲーム | 91 | 50.0 | |
4枠 | E | エイシンドーバー | 90 | 53.33 |
F | ゲイルスパーキー | 92 | 90.0 | |
5枠 | G | ナスノストローク | 92 | 35.23 |
H | マルカフェニックス | 83 | 25.0 | |
6枠 | I | ダイナミックグロウ | 83 | 0.00 |
J | ニシノマナムスメ | 85 | 83.33 | |
7枠 | K | スターイレブン | 81 | 26.19 |
L | キングストレイル | 86 | 41.67 | |
8枠 | M | コンゴウリキシオー | 98 | 83.33 |
N | ドリームジャーニー | 86 | 75.0 | |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |