2:31:05 46位 76.04.18 大津
2:21:25 12位 76.12.05 福岡
2:18:57 3位 77.04.17 大津
2:13:24.8M 3位 78.02.05 別府
2:20:47 3位 78.07.08 ミルトンケインズ
2:14:13 11位 78.12.03 福岡
2:15:08 5位 79.04.15 大津
2:13:53 8位 79.07.29 モスクワ・スパルタキアード
2:12:08H 8位 79.12.02 福岡
2:10:05C 3位 80.12.07 福岡
2:09:37B 2位 81.12.06 福岡(日本人1位)
2:16:06 9位 82.03.07 アテネ・IAAFゴールデン
2:11:45 4位 82.12.05 福岡
2:09:35C 4位 83.12.04 福岡
2:12:20 2位 84.10.14 北京
2:12:04 5位 84.12.02 福岡
2:19:14 77位 85.04.14 広島・ワールドカップ
2:11:19 3位 85.12.01 福岡
2:17:02 10位 86.04.21 ボストン
2:07:57A 2位 86.10.19 北京(従来の日本記録を更新)
2:14:52 17位 87.12.06 福岡
棄権 88.04.17 ロッテルダム
2:16:37 20位 88.12.04 福岡
2:16:19 8位 89.04.17 ボストン
2:23:35 2位 90.03.11 篠山
棄権 90.12.16 防府
※1980五輪、1983世界選手権10000m代表

47