2:51:12 5位 02.04.06 済南
2:23:57 4位 02.10.20 北京
2:42:56 1位 02.10.27 大連
2:41:04 21位 04.03.27 シャーメン
2:35:04 9位 05.03.26 シャーメン
2:32:27 6位 05.10.16 北京
2:36:04 1位 05.10.30 大連
2:28:27 2位 06.03.25 シャーメン
2:45:57 1位 06.06.18 大連
棄権 06.10.15 北京
2:26:08 1位 07.03.31 シャーメン
棄権(トレーニング) 07.06.17 大連
2:31:21 4位 07.09.02 大阪・世界選手権
2:37:49 3位 08.04.20 北京(好運)
2:27:16 4位 08.08.17 北京・オリンピック
2:26:08 5位 09.08.23 ベルリン・世界選手権
2:34:55 3位 09.10.18 北京
2:29:42 3位 10.04.11 ロッテルダム
2:26:35 2位 10.11.27 広州・アジア大会
2:26:28 14位 11.04.17 ロンドン
2:29:58 6位 11.08.27 大邸・世界選手権
2:24:19 3位 12.03.17 重慶
2:24:48 6位 12.08.05 ロンドン・オリンピック
2:45:28 29位 13.05.18 営口
04年北京に出場の情報もありますが詳細は不明です。

0