2:18:10 18位 02.10.20 北京
2:17:49 9位 03.10.19 北京
2:14:57 9位 04.03.27 シャーメン
2:27:31 66位 04.08.29 アテネ・オリンピック
2:15:12 10位 04.11.07 ソウル(中央)
2:13:22 1位 05.11.26 上海
2:31:44 51位 06.03.25 シャーメン
2:23:04 7位 06.05.07 デュッセルドルフ
棄権 06.08.12 廊坊
2:19:03 8位 06.11.26 上海
2:16:29 3位 06.12.17 防府
2:31:06 25位 07.03.31 シャーメン
2:08:56 3位 07.10.21 北京
2:17:48 16位 08.01.05 シャーメン
2:21:15 3位 08.04.20 北京(好運)
2:15:56 11位 08.10.19 北京
2:21:20 23位 09.01.03 シャーメン
2:32:03 27位 09.03.22 ローマ
2:12:36 7位 09.10.18 北京
2:13:19 3位 09.11.29 上海
2:18:08 5位 09.12.06 マカオ
2:18:08 2位 13.05.18 営口
09年ローマにも出場の情報がありましたが、詳細は不明です。

0