インターハイ直前企画というわけで去年と同じくインターハイ直前の10傑の変遷。
集計期間を統一するために、7月2日までとしています。
エクセルがうまく貼れずちょっと見にくいですが、ご了承ください。
なお、地区大会の記録をまとめるときに特集できなかったスプリント種目を中心に書いています。
男子100m
年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 平均
1位 10.48 10.42 10.49 10.42 10.38 10.42 10.54 10.34 10.53 10.44666667
2位 10.48 10.42 10.51 10.50 10.48 10.50 10.57 10.43 10.53 10.49111111
3位 10.54 10.53 10.52 10.51 10.48 10.52 10.60 10.49 10.53 10.52444444
4位 10.59 10.56 10.64 10.52 10.57 10.54 10.60 10.50 10.54 10.56222222
5位 10.62 10.57 10.65 10.53 10.60 10.57 10.63 10.56 10.54 10.58555556
6位 10.62 10.58 10.66 10.58 10.61 10.59 10.64 10.56 10.56 10.6
7位 10.65 10.64 10.66 10.63 10.64 10.61 10.64 10.57 10.58 10.62444444
8位 10.65 10.67 10.66 10.66 10.65 10.61 10.66 10.58 10.63 10.64111111
9位 10.67 10.68 10.67 10.67 10.66 10.62 10.66 10.59 10.64 10.65111111
10位 10.67 10.70 10.67 10.69 10.66 10.66 10.67 10.60 10.65 10.66333333
平均 10.597 10.577 10.613 10.571 10.573 10.564 10.621 10.522 10.573 10.579
トップのタイムはそんなによくないのですが、全体的にレベルが高く、結果として平均は例年並みに。
このランクでもトップタイにつけている昨年優勝の九鬼巧選手(和歌山北)が本命ですが、世界ジュニアの直後ということで疲労が気になります。
また昨年6位に入った梨本真輝選手も注目されていますね。
昨年全日中を制したスーパールーキー大瀬戸一馬選手(小倉東)がどこまでタイムを伸ばしてくるのかにも注目です。
またその大瀬戸選手を県大会、地区大会を立て続けに破った竹下裕希選手(福大大濠)も優勝候補といえますね。
東海大会を制した1年生・河室裕貴選手(名古屋)も面白い存在になりそうです。
男子200m
年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 平均
1位 21.11 21.07 21.16 20.86 21.15 21.21 21.32 21.14 21.17 21.13222222
2位 21.20 21.34 21.17 21.21 21.21 21.22 21.34 21.34 21.23 21.25111111
3位 21.33 21.40 21.18 21.41 21.33 21.22 21.36 21.45 21.25 21.32555556
4位 21.35 21.45 21.21 21.42 21.33 21.33 21.38 21.47 21.37 21.36777778
5位 21.35 21.46 21.23 21.45 21.35 21.34 21.39 21.47 21.38 21.38
6位 21.39 21.52 21.40 21.51 21.43 21.45 21.39 21.48 21.38 21.43888889
7位 21.41 21.52 21.41 21.55 21.46 21.47 21.52 21.48 21.39 21.46777778
8位 21.46 21.56 21.42 21.62 21.46 21.50 21.56 21.49 21.41 21.49777778
9位 21.46 21.56 21.42 21.63 21.51 21.51 21.58 21.50 21.44 21.51222222
10位 21.52 21.57 21.46 21.64 21.52 21.56 21.60 21.51 21.46 21.53777778
平均 21.358 21.445 21.306 21.43 21.375 21.381 21.444 21.433 21.348 21.3911
平均値を見るとかなり高い方だといえますね。コンディション次第ではかなりの記録が期待できそうです。
ランクトップは竹下裕希選手。
もちろん竹下選手も優勝候補ですが、本命はやはりユース五輪代表の本間圭祐選手(川崎市立橘)でしょうか。
昨年の全日中チャンピオンの河室裕貴選手にも注目ですね。
そしてこの種目はテレビでの放送があります。すばらし走りを期待したいですね。
女子100m
年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 平均
1位 11.92 11.85 11.84 11.70 11.69 11.82 11.91 11.64 11.78 11.79444444
2位 11.94 11.90 11.90 11.77 11.71 11.82 11.95 11.71 11.90 11.84444444
3位 11.99 11.93 11.95 11.79 11.80 11.90 11.96 11.86 11.99 11.90777778
4位 12.01 11.94 11.95 11.94 11.83 11.97 12.00 11.87 12.00 11.94555556
5位 12.07 12.01 11.98 11.95 11.90 12.04 12.01 11.88 12.00 11.98222222
6位 12.12 12.04 11.99 12.01 11.90 12.10 12.06 11.89 12.01 12.01333333
7位 12.14 12.04 12.04 12.04 11.96 12.10 12.07 11.90 12.02 12.03444444
8位 12.16 12.07 12.05 12.04 12.01 12.11 12.07 11.92 12.02 12.05
9位 12.16 12.10 12.06 12.05 12.04 12.11 12.08 11.96 12.05 12.06777778
10位 12.19 12.11 12.06 12.05 12.05 12.11 12.09 11.97 12.07 12.07777778
平均 12.070 11.999 11.982 11.934 11.889 12.008 12.020 11.860 11.984 11.972
11秒台は3人しかいない割に、平均は例年並みと、そこまで落ち込んでいません。
ランクトップは伊藤瑞希選手(四日市商)。
また今季はあまり好タイムを出せていませんが、木村茜選手(京都橘)はもともと11秒71のタイムを持っています。
11秒台は出せていないものの、橋爪咲奈選手(宇治山田商)は地区大会では伊藤選手を破っており、11秒台の実力は十分にあります。
個人的には全日中で3年連続入賞を達成した青木益未選手(創志学園)がインターハイでも1年生入賞を達成できるのか注目しています。
年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 平均
1位 24.45 24.59 24.28 24.15 23.91 24.55 24.24 23.98 24.34 24.27666667
2位 24.53 24.59 24.34 24.28 24.06 24.56 24.47 24.27 24.45 24.39444444
3位 24.69 24.65 24.49 24.41 24.36 24.59 24.55 24.43 24.46 24.51444444
4位 24.75 24.66 24.62 24.42 24.42 24.62 24.55 24.50 24.47 24.55666667
5位 24.79 24.66 24.70 24.42 24.53 24.65 24.56 24.50 24.58 24.59888889
6位 24.87 24.69 24.70 24.51 24.55 24.65 24.59 24.55 24.62 24.63666667
7位 24.89 24.70 24.74 24.69 24.65 24.73 24.69 24.58 24.64 24.70111111
8位 24.90 24.79 24.75 24.72 24.69 24.74 24.70 24.59 24.71 24.73222222
9位 24.91 24.79 24.79 24.74 24.71 24.76 24.71 24.65 24.71 24.75222222
10位 24.92 24.82 24.81 24.78 24.84 24.82 24.77 24.71 24.73 24.8
平均 24.770 24.694 24.622 24.512 24.472 24.667 24.583 24.476 24.571 24.600
トップのあたりはそれほどでもないのですが、25秒を切った選手は30人となっており、昨年の28人よりも増加。
ちなみに2008年が25人、2007年が16人、2006年が21人とここ数年では最多となっています。
時間が遅いので今日はここまで。

7