世界ロードランニング選手権の話
昨年までの世界ハーフマラソン選手権を変えた今大会、今年は20kmでした。
男子はタデッセ選手(エリトリア)で56秒01の大会新。2位に40秒の大差をつけました。
日本の最高は家谷和男選手(山陽特殊製鋼)の59秒56(27位)
世界は厳しい・・・
女子のほうは福士加代子選手(ワコール)が6位、中村友梨香選手(天満屋)が7位とふんばり、チームでは3位に入る健闘をみせました。
優勝はキプラガト選手(オランダ)で1時間03分21秒の世界新でした。
キプラガト選手は
15:34-15:37-15:59-16:11
とほぼ理想的に刻んでいますね。
2位には昨年の世界選手権のマラソン3位のトメスク選手(ルーマニア)。トメスク選手もほぼキプラガト選手と同じペースで刻んでいます。36歳にしてこれはすごいですね。
上位40人のラップを調べてみたのですが、
福士選手はこんな感じ。
15:39-16:39-16:30-16:44
福士選手、最初の5kmは5位。5km〜10kmのラップは12番目。10km〜15kmのラップは4番目と5km〜10kmでのペースダウンが痛いですね。
中村友梨香選手の方は
15:55-16:22-16:35-16:44
と標準的に刻んでいますね。
せっかく作ったので載せておきますね。
L.Kiplagat (オランダ) 0:15:34 0:31:11 (15:37) 0:47:10 (15:59) 1:03:21 (16:11)
C.Tomescu (ルーマニア) 0:15:34 0:31:11 (15:37) 0:47:10 (15:59) 1:03:23 (16:13)
Sitienei (ケニア) 0:15:35 0:31:12 (15:37) 0:47:31 (16:19) 1:03:47 (16:16)
D.Tune Arissi (エチオピア) 0:15:46 0:32:01 (16:15) 0:48:40 (16:39) 1:05:16 (16:36)
E.Masai (ケニア) 0:15:35 0:31:49 (16:14) 0:48:40 (16:51) 1:05:21 (16:41)
福士加代子 (日本) 0:15:39 0:32:18 (16:39) 0:48:48 (16:30) 1:05:32 (16:44)
中村友梨香 (日本) 0:15:55 0:32:17 (16:22) 0:48:52 (16:35) 1:05:36 (16:44)
N.Berkut (ウクライナ) 0:15:57 0:32:18 (16:21) 0:48:49 (16:31) 1:05:42 (16:53)
S.AÏT SALEM (アルジェリア) 0:15:45 0:32:13 (16:28) 0:49:13 (17:00) 1:06:11 (16:58)
Erkesso (エチオピア) 0:15:56 0:32:35 (16:39) 0:49:24 (16:49) 1:06:15 (16:51)
A.Kálovics (ハンガリー) 0:15:59 0:32:35 (16:36) 0:49:26 (16:51) 1:06:20 (16:54)
G.Vygovskaya (ロシア) 0:16:24 0:33:14 (16:50) 0:49:49 (16:35) 1:06:30 (16:41)
N.Kurbatova (ロシア) 0:16:12 0:32:50 (16:38) 0:49:49 (16:59) 1:06:33 (16:44)
E.Jepkorir (ケニア) 0:15:45 0:32:04 (16:19) 0:49:11 (17:07) 1:06:47 (17:36)
I.Timofeyeva (ロシア) 0:16:11 0:32:50 (16:39) 0:49:49 (16:59) 1:07:10 (17:21)
L.Talpos (ルーマニア) 0:16:20 0:33:03 (16:43) 0:50:02 (16:59) 1:07:11 (17:09)
A.Kasim Rabo (エチオピア) 0:15:58 0:33:11 (17:13) 0:50:02 (16:51) 1:07:19 (17:17)
A.Thompson (オーストラリア) 0:16:38 0:33:24 (16:46) 0:50:20 (16:56) 1:07:23 (17:03)
木崎良子 (日本) 0:16:39 0:33:24 (16:45) 0:50:29 (17:05) 1:07:52 (17:23)
坂田昌美 (日本) 0:16:43 0:33:48 (17:05) 0:51:05 (17:17) 1:08:13 (17:08)
O.Syreva (ロシア) 0:16:40 0:33:48 (17:08) 0:51:05 (17:17) 1:08:14 (17:09)
S.Staicu (ハンガリー) 0:16:26 0:33:27 (17:01) 0:51:05 (17:38) 1:08:17 (17:12)
A.Ivanova (ロシア) 0:16:23 0:33:20 (16:57) 0:50:47 (17:27) 1:08:27 (17:40)
B.Rakonczai (ハンガリー) 0:16:39 0:33:48 (17:09) 0:51:06 (17:18) 1:08:38 (17:32)
M.Seboka Seyfu (エチオピア) 0:16:24 0:33:43 (17:19) 0:51:07 (17:24) 1:08:59 (17:52)
G.Marconi (イタリア) 0:16:58 0:34:10 (17:12) 0:51:33 (17:23) 1:09:05 (17:32)
S.Partridge (英国) 0:16:57 0:34:10 (17:13) 0:51:41 (17:31) 1:09:17 (17:36)
L.Simon (ルーマニア) 0:16:23 0:33:44 (17:21) 0:51:30 (17:46) 1:09:22 (17:52)
A.Pirtea (ルーマニア) 0:16:59 0:34:28 (17:29) 0:52:05 (17:37) 1:09:30 (17:25)
S.Sommaggio (イタリア) 0:17:18 0:34:31 (17:13) 0:52:05 (17:34) 1:09:33 (17:28)
K.Otterbu (ノルウェー) 0:16:42 0:33:55 (17:13) 0:51:48 (17:53) 1:09:37 (17:49)
J.Bak (ポーランド) 0:17:05 0:34:36 (17:31) 0:52:05 (17:29) 1:09:48 (17:43)
P.Todoran (ルーマニア) 0:17:22 0:34:47 (17:25) 0:52:20 (17:33) 1:09:57 (17:37)
Z.Balciünaité (リトアニア) 0:16:31 0:34:00 (17:29) 0:51:54 (17:54) 1:10:10 (18:16)
I.Iozzia (イタリア) 0:17:13 0:34:33 (17:20) 0:52:17 (17:44) 1:10:27 (18:10)
S.Borst (オランダ) 0:17:02 0:34:55 (17:53) 0:52:51 (17:56) 1:10:37 (17:46)
L.Weightman (オーストラリア) 0:16:59 0:34:34 (17:35) 0:52:44 (18:10) 1:10:51 (18:07)
W.Jones (英国) 0:17:03 0:34:37 (17:34) 0:52:40 (18:03) 1:10:55 (18:15)
H.Gadi (フランス) 0:17:12 0:35:01 (17:49) 0:53:04 (18:03) 1:11:07 (18:03)
A.Bersagel (米国) 0:17:30 0:35:17 (17:47) 0:53:16 (17:59) 1:11:25 (18:09)
5位のマサイ選手は39歳にしてこのタイム。恐ろしいですね。
日本でもおなじみのシモン選手が28位に入っていますね。後半のペースダウンを見ると復活まではもう少しかかりそうですね。

0